4.6.5.1. X5 DDR digital eye diagram tool instructions and results analysis

background

DDR eye diagram tool is a software tool that obtains diagnostic information from a trained DDR system. It can be used to troubleshoot or test the connection of DDR PHY-DRAM. The TX and RX eye diagrams obtained through the tool can analyze the connection quality of the DQ signal from a software perspective.

Tool usage instructions

There are two methods currently used in DDR eye diagram tool:

reboot command

reboot -f -m eye

Power off and restart will exit DDR eye diagram mode

bl2_cfg configuration

{
    "ddr": {
        "detect": {
            "adc_channel": 2
        },
        "force": {
            "force_enable":"false",
            "ddr_type": "lpddr4",
            "rank_type": "single"
        },
        "ecc_enabled": "false",
        "freq": "default",
        "diag_test": "true"
    },
}

You can open the eye diagram by configuring the field “diag_test” in the “ddr” field in bl2_cfg to “true”.

After configuration, recompile Uboot, burn the Uboot image separately through fastboot to the board, and after restarting, you can enter DDR eye diagram mode.

Restarting the power off will still enter a new eye diagram mode. If you want to turn off the eye diagram, you need to set the field “diag_test” to “false” in bl2_cfg, and re-bury the reorganization image.

DDR eye diagram analysis

Eye diagram information description

X5 DDRsys has 32 DQ lines, namely byte0(lane0-lane7), byte1(lane0-lane7), byte2(lane0-lane7), byte3(lane0-lane7), and byte3(lane0-lane7). Each lane will output 2 eye images (RX and TX eye images respectively), with a total of 64 eye images. If the double rank particles are used, DDRsys will also run the eye diagram alone for rank1, so for the double rank, there are a total of 128 eye diagrams. The following is to use the TX and RX eye diagrams of rank 0 byte0 lane0 as examples to illustrate the information contained in the eye diagram.

  • The 4th line of the following log shows that the current eye diagram is rank 0, byte0, lane0

  • The field “RxDqDelay” in line 7 of the log below indicates that this is the eye diagram that is read (X5 reads data to DRAM)

  • The following 5 lines of the log show that the vertical axis (nVREF) of the eye diagram has 0x80 (128) parts, and the horizontal axis (nDLY) has 0x26 (38 parts)

  • Line 6 indicates that the decision voltage VREF is 0x1b, which is represented by vref_dac0, and the corresponding actual voltage is 14.242%VDDQ

  • Line 7 indicates that the delay is 0x000b

 NOTICE:  eye test 0x54200=0x0006, b0 byte
 NOTICE:  eye test 0x54203=0x00ff, b1 byte
 NOTICE:  eye test 0x54204=0x0100, b0 lane
 NOTICE:  eye test rank0, row address 0000, DBYTE0, LANE0
 NOTICE:  nVREF=80, nDLY=26
 NOTICE:  vref_dac0=1a vref_dac1=1a
 NOTICE:  0x5420d=0x000b, b0 Trained RxDqDelay CSR
 Dly:                000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037
 nVREF  00(04.700%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  01(05.067%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  02(05.434%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  03(05.801%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  04(06.168%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  05(06.535%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  06(06.902%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  07(07.269%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  08(07.636%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  09(08.003%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  0a(08.370%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  0b(08.737%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  0c(09.104%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 161 137 132 130 129 129 130 130 130 144 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  0d(09.471%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 135 011 000 000 000 000 000 000 000 000 008 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  0e(09.838%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 190 129 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 141 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  0f(10.205%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 157 088 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 009 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  10(10.572%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 167 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 153 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  11(10.939%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 035 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 129 208 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  12(11.306%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 134 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 002 130 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  13(11.673%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 206 002 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  14(12.040%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 028 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 152 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  15(12.407%): 255 255 255 255 255 255 255 255 217 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 129 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  16(12.774%): 255 255 255 255 255 255 255 255 061 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 007 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  17(13.141%): 255 255 255 255 255 255 255 137 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 129 251 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  18(13.508%): 255 255 255 255 255 255 255 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 146 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  19(13.875%): 255 255 255 255 255 255 151 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 010 168 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  1a(14.242%): 255 255 255 255 255 255 130 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 +++ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 004 136 232 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  1b(14.609%): 255 255 255 255 255 255 232 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 129 161 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  1c(14.976%): 255 255 255 255 255 255 255 039 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 147 218 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  1d(15.343%): 255 255 255 255 255 255 255 162 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 002 168 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  1e(15.710%): 255 255 255 255 255 255 255 255 132 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 132 220 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  1f(16.077%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 153 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  20(16.444%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 129 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 076 216 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  21(16.811%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 246 006 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 136 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  22(17.178%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 144 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 132 191 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  23(17.545%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 033 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 147 227 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  24(17.912%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 196 005 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 067 196 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  25(18.279%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 143 011 000 000 000 000 000 000 000 000 003 135 230 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  26(18.646%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 162 024 000 000 000 000 000 000 000 132 193 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  27(19.013%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 162 037 000 000 000 000 000 000 150 231 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  28(19.380%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 171 069 001 000 000 000 064 204 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  29(19.747%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 207 135 099 021 004 138 253 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  2a(20.114%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 215 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  2b(20.481%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  2c(20.848%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  2d(21.215%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  2e(21.582%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  2f(21.949%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  30(22.316%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  31(22.683%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  32(23.050%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  33(23.417%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  34(23.784%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  35(24.151%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  36(24.518%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  37(24.885%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  38(25.252%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  39(25.619%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  3a(25.986%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  3b(26.353%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  3c(26.720%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  3d(27.087%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  3e(27.454%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  3f(27.821%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  40(28.188%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  41(28.555%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  42(28.922%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  43(29.289%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  44(29.656%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  45(30.023%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  46(30.390%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  47(30.757%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  48(31.124%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  49(31.491%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  4a(31.858%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  4b(32.225%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  4c(32.592%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  4d(32.959%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  4e(33.326%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  4f(33.693%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  50(34.060%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  51(34.427%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  52(34.794%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  53(35.161%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  54(35.528%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  55(35.895%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  56(36.262%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  57(36.629%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  58(36.996%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  59(37.363%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  5a(37.730%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  5b(38.097%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  5c(38.464%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  5d(38.831%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  5e(39.198%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  5f(39.565%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  60(39.932%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  61(40.299%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  62(40.666%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  63(41.033%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  64(41.400%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  65(41.767%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  66(42.134%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  67(42.501%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  68(42.868%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  69(43.235%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  6a(43.602%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  6b(43.969%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  6c(44.336%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  6d(44.703%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  6e(45.070%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  6f(45.437%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  70(45.804%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  71(46.171%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  72(46.538%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  73(46.905%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  74(47.272%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  75(47.639%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  76(48.006%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  77(48.373%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  78(48.740%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  79(49.107%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  7a(49.474%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  7b(49.841%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  7c(50.208%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  7d(50.575%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  7e(50.942%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  7f(51.309%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

Similar to the eye diagram of reading

  • The 4th line of the following log shows that the current eye diagram is rank 0, byte0, lane0

  • The field “TxDqDelay” in line 10 of the log below indicates that this is the eye diagram written (X5 sends data to DRAM)

  • The 8 lines of the following log show that the vertical axis (nVREF) of the eye diagram has 0x51 (81) parts, and the horizontal axis (nDLY) has 0x24 (36 parts)

  • Line 9 indicates that the decision voltage VREF is 0x9, which is represented by vref_mr_db, located in range1, and the corresponding actual voltage is 25.6%VDDQ

  • Line 10 indicates that the delay is 0x0097

 NOTICE:  eye test 0x54200=0x0005, b0 byte
 NOTICE:  eye test 0x54203=0x00ff, b1 byte
 NOTICE:  eye test 0x54204=0x0100, b0 lane
 NOTICE:  eye test rank0, row address 0000, DBYTE0, LANE0
 NOTICE:  eye test:  Byte0, Lane0
 NOTICE:  DDRINFO: diagmsgblock_set end
 NOTICE:  DDRNOTICE: waiting for diag test to be finished...
 NOTICE:  nVREF=51, nDLY=24
 NOTICE:  vref_mr_db=9 [Range1]
 NOTICE:  0x5420d=0x0097, b0 Trained TxDqDelay CSR
 Dly:              000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035
 nVREF  00(10.0%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  01(10.4%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  02(10.8%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 nVREF  03(11.2%): 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 180 180 181 182 184 184 185 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
