4.8. Approved Vendor List
4.8.1. 简介
本
4.8.2. DDR Support List
4.8.2.1. LPDDR4
| Type | Vendor | Part Number | Speed | Capacity | Temperature | HW ADC2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4 | GigaDevice | GDB5CBQN-ML | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 900mv |
| LPDDR4 | CXMT | CXDB5CCBM-MA-A | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 300mv |
| LPDDR4 | CXMT | CXDB4CBAM-ML-A | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 100mv |
| LPDDR4 | CXMT | CXDB6CCBM-MA-A | 4266 Mbps | 8GB | -25 ~ 85℃ | 1100mv |
| LPDDR4 | CXMT | CXDB5CBAM-MA-B | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 900mv |
| LPDDR4 | CXMT | CXDB4CBAM-MA-B | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 100mv |
| LPDDR4 | CXMT | CXDB4CBAM-MJ-A | 3200 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 特殊 |
| LPDDR4 | FORESEE | FLXW2004G-P1 | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 900mv |
| LPDDR4 | FORESEE | FLXC2002G-N2 | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 100mv |
| LPDDR4 | SHICHUANGYI | DL4A64G32N4V-EC | 4266 Mbps | 8GB | -25 ~ 85℃ | 1100mv |
| LPDDR4 | SHICHUANGYI | DL4A16G32K1V-DC | 3733 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 特殊 |
| LPDDR4 | GigaDevice | GDB5CCQN-ML | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 300mv |
| LPDDR4 | GigaDevice | GDB4CBQN-ML | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 100mv |
| LPDDR4 | Micron | MT53E2G32D4DE-046 WT:C | 4266 Mbps | 8GB | -25 ~ 85℃ | 1100mv |
| LPDDR4 | Micron | MT53E1G32D2FW-046 WT:B | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 300mv |
| LPDDR4 | Micron | MT53E768M32D4DT-053 WT E | 3733 Mbps | 3GB | -25 ~ 85℃ | 特殊 |
| LPDDR4 | Micron | MT53E512M32D1ZW-046 WT:B | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 100mv |
| LPDDR4 | Rayson | RS1G32LO4D2BDS-46BT | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 300mv |
| LPDDR4 | Rayson | RS512M32LO4D1BDS-46BT | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 100mv |
| LPDDR4 | Rayson | RS256M32LS4D1BNR-46BT | 4266 Mbps | 1GB | -25 ~ 85℃ | 100mv |
| LPDDR4 | Samsung | K4FBE3D4HB-KHCL | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 300mv |
| LPDDR4 | Samsung | K4FBE3D4HB-MGCL | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 300mv |
| LPDDR4 | Samsung | K4F8E3S4HD-MGCL | 4266 Mbps | 1GB | -25 ~ 85℃ | 100mv |
| LPDDR4 | SK hynix | H9HCNNNBKUMLXR-NEE | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 100mv |
| LPDDR4 | SK Hynix | H9HCNNNBKUMLHR-NME | 3733 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 特殊 |
| LPDDR4 | NANYA | NT6AN256T32AV-J1 | 4266 Mbps | 1GB | -25 ~ 85℃ | 100mv |
| LPDDR4 | BIWIN | BWCC2X32N2A-16G-X | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 100mv |
| LPDDR4 | Rayson | RS1G32LV4D2BDS-46BT | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 900mV |
| LPDDR4 | Rayson | RS512M32LO4D1BDS-53BT | 3733 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 特殊 |
| LPDDR4 | Rayson | RS1536M32LB4D4BDT-46BT | 4266 Mbps | 6GB | -25 ~ 85℃ | 1100mV |
| LPDDR4 | KEYMOS | KL4X164CD-C7A | 3733 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 特殊 |
| LPDDR4 | YMTC | MSP4C3D6I-032G | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 900mV |
| LPDDR4 | YMTC | MSP4M3B6I-032G | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 900mV |
| LPDDR4 | YMTC | MSP4C3F6I-064G | 4266 Mbps | 8GB | -25 ~ 85℃ | 1100mV |
| LPDDR4 | ISSI | IS43LQ32K01S2A-046BLI | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 300mV |
| LPDDR4 | Micron | MT53E768M32D2ZW-046 WT:C | 4266 Mbps | 3GB | -25 ~ 85℃ | 特殊 |
| LPDDR4 | BIWIN | BWCGBX32N2A-32G-X | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 900mV |
| LPDDR4 | Rayson | RS384M32LZ4D2BNP-53BT | 3733 Mbps | 1.5GB | -25 ~ 85℃ | 特殊 |
| LPDDR4 | Leahkinn | LTHS0007JS4-ZRM1-AT | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 100mV |
| LPDDR4 | Leahkinn | LTHS0077JS4-ZRN1-XT | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 300mV |
| LPDDR4 | QCHP | QNLP4D512M32S-37I | 3733 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 特殊 |
注意:
ADC2 指 X5 ADC 组
应用
4.8.2.2. LPDDR4X
| Type | Vendor | Part Number | Speed | Capacity | Temperature | HW ADC2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X | CXMT | CXDB5CCBM-MK-A | 3733 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 特殊 |
| LPDDR4X | CXMT | CXDB5CBAM-MA-B | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 1000mv |
| LPDDR4X | CXMT | CXDB5CCBM-MA-A | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 400mv |
| LPDDR4X | CXMT | CXDB4CBAM-ML-A | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 200mv |
| LPDDR4X | Samsung | K4U6E3S4AB-MGCL | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 200mv |
| LPDDR4X | Samsung | K4UBE3D4AB-MGCL | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 400mv |
| LPDDR4X | GigaDevice | GDB4CBQN-ML | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 200mv |
| LPDDR4X | GigaDevice | GDB5CCQN-ML | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 400mv |
| LPDDR4X | GigaDevice | GDB5CBQN-ML | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 1000mv |
| LPDDR4X | SK Hynix | H9HCNNNBKMMLXR-NEE | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 200mv |
| LPDDR4X | Micron | MT53E1G32D2FW-046 AAT:B | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 400mv |
| LPDDR4X | Rayson | RS1G32LV4D2BDS-46BT | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 1000mV |
| LPDDR4X | Micron | MT53E512M32D1ZW-046 WT:B | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 200mV |
| LPDDR4X | KEYMOS | KL4X321CD-D2B | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 1000mV |
| LPDDR4X | Winbond | W66DP2RQQAHJ | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 200mV |
| LPDDR4X | Rayson | RS512M32LO4D1BDS-46BT | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 200mV |
| LPDDR4X | CXMT | CXDB4CBAM-MA-B | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ | 200mV |
| LPDDR4X | NANYA | NT6AP1024F32BL-J1 | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 400mV |
| LPDDR4X | SHICHUANGYI | DL4A32G32N2V-EC | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 1000mV |
| LPDDR4X | Rayson | RS768M32LZ4D4ANQ-75BT | 3733 Mbps | 3GB | -25 ~ 85℃ | 特殊 |
| LPDDR4X | FORESEE | FLXC4004G-W6 | 3733 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ | 特殊 |
注意:
ADC2 指 X5 ADC 组
应用
4.8.3. eMMC Support List
| Type | Vendor | Part Number | Speed | Capacity | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC5.1 | SHICHUANGYI | E16GCYNB1ABE00 | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SHICHUANGYI | E32GCYNB1ABE00 | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SHICHUANGYI | E64GCM7T1ABE00 | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | KOWIN | KAS04111 | HS200 | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Kingston | EMMC8G-MV36 | HS200 | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Kingston | EMMC16G-MW28 | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Samsung | KLMBG2JETD-B041 | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Samsung | KLM8G1GETF-B041 | HS200 | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Samsung | KLMCG2UCTB-B041 | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Longsys | FEMDNN032G-A3A55 | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Longsys | FEMDNN016G-C9A43 | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SKYHIGH | S40FC008C3B1I00000 | HS200 | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SKYHIGH | S40FC016C3B1I00000 | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | BIWIN | BWCMMQ511G08G | HS200 | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | BIWIN | BWCMAQD11G16G | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | BIWIN | BWCTARJ11X32G | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | BIWIN | BWCTH1311X32G | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | BIWIN | BWCTAKC11X64G | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | KIOXIA | THGAMVG7T13BAIL | HS200 | 16GB | -40 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | KIOXIA | THGAMVG8T13BAIL | HS200 | 32GB | -40 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Longsys | FEMDNN032G-C9A55 | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Longsys | FEMDNN064G-C9A61 | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | JIYI | JY064B-IE01 | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SanDisk | SDINBDG4-8G | HS200 | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SanDisk | SDINBDG4-16G | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Phison | PTE7A0YJ-32GE | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Macronix | MX52LM08A11 | HS200 | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Rayson | RS70B16G4Y06G | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | YEESTOR | SGM8205C-Y18BAG | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | VMING | VMECGVY44C-B3A | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | KIOXIA | THGBMTG5D1LBAIL | HS200 | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SanDisk | SDINBDV4-32G | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Samsung | KLMBG1UCTC-B041 | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SHICHUANGYI | E64GCYNE1ABE00 | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | KIOXIA | THGAMSG9T15BAIL | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SHICHUANGYI | E64GCMB41ABE00 | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | YMTC | YMEC7C0TG1A2C3 | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Rayson | RS70B64G4M08G | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SHICHUANGYI | E64GCSAG1ABE00 | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Macronix | MX52LM04A11VW | HS200 | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Phison | PTE4A0YU-64GE | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Phison | PTE4A0YU-32GE | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SHICHUANGYI | E64GCDFH1ABE00 | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | BIWIN | BWCTAQK11X32G | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
4.8.4. NAND Flash Support List
| Type | Vendor | Part Number | Speed | Capacity | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| QSPI Nand | GigaDevice | GD5F1GQ5REYIGR | 100MHz | 1Gbits | -40 ~ 85℃ |
| QSPI Nand | XTX | XT26Q04DWSIGA | 100MHz | 4Gbits | -40 ~ 85℃ |
| QSPI Nand | ESMT | F50D4G41XB | 83MHz | 4Gbits | 0 ~ 70℃ |
| QSPI Nand | GigaDevice | GD5F4GM8REYIG | 100MHz | 4Gbits | -40 ~ 85℃ |
| QSPI Nand | GigaDevice | GD5F2GM7REYIG | 100MHz | 2Gbits | -40 ~ 85℃ |
| QSPI Nand | Winbond | W25N02GW(即将 |
1Gbits | -40 ~ 85℃ | |
| QSPI Nand | WINBOND | W25N01JWZEIG | 1Gbits | -40 ~ 85℃ | |
| QSPI Nand | WINBOND | W25N01JWZEIT | 1Gbits | -40 ~ 85℃ | |
| QSPI Nand | MXIC | MX35UF1G24AD-Z4I | 1Gbits | -40 ~ 85℃ | |
| QSPI Nand | MXIC | MX35UF2G24AD-Z4I | 2Gbits | -40 ~ 85℃ | |
| QSPI Nand | MXIC | MX35UF4G24AD-Z4I | 4Gbits | -40 ~ 85℃ | |
| QSPI Nand | FORESEE | F35UQA001G-WWT | 1Gbit | -40 ~ 85℃ | |
| QSPI Nand | FORESEE | F35UQA512M-WWT | 512Mbit | -40 ~ 85℃ | |
| QSPI Nand | FORESEE | F35UQA002G-WWT | 2Gbit | -40 ~ 85℃ |
4.8.5. Camera Sensor Support List
NOTE:
可送样
模组 具备 完整 的 驱动 和 效果 开发 结果。 未
标记 可送样 模组 具备 驱动 和 初步 点亮 效果。 注意:当
接入 HDR Sensor 时,VIN 和 ISP 的 连接 方式 只能 选择 online,由于 online 模式 独占 ISP 资源,所以 仅 支持 1 路。
| Type | Sensor Vendor | Model | Exp-Mode | SensorMode | Interface | Lanes | 是否 |
Resolution@FPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB | Cvsens | cv4006 | Rolling | Linear | MIPI | 2 | 是 | 1280 x 720@60fps |
| RGB | SmartSens | sc1336 | Rolling | Linear | MIPI | 2 | / | 1280 x 720@15fps |
| RGB | SmartSens | sc1330t | Rolling | Linear | MIPI | 1 | / | 1280 x 960@30fps |
| RGB | SmartSens | sc230ai | Rolling | Linear/HDR | MIPI/Serdes | 1/2 | 是 | 1920 x 1080@10fps 1920 x 1080@30fps |
| RGB | SmartSens | sc231ai | Rolling | Linear | MIPI | 2 | 是 | 1920 x 1080@30fps |
| RGB | Silicon | JX-F37 | Rolling | Linear | MIPI | 1 | / | 1920 x 1080@30fps |
| RGB | OmniVision | ov5640 | Rolling | Linear | MIPI | 2 | / | 1920 x 1080@30fps |
| RGB | Cvsens | cv2005 | Rolling | Linear | MIPI | / | / | 1920 x 1080@30fps |
| RGB | SmartSens | sc235HAL | Rolling | Linear | MIPI | 2 | 是 | 1920 x 1080@30fps |
| RGB | Sony | imx477 | Rolling | Linear | MIPI | 2 | / | 1280x960@120fps 1920 x 1080@50fps 2016x1520@21fps 4000x3000@10fps |
| RGBIR | OmniVision | ox02c1s | Rolling | Linear | MIPI | 2 | / | 1920 x 1280@30fps |
| RGB | SmartSens | sc202cs | Rolling | Linear | MIPI | 1 | / | 1600 x 1200@30fps |
| RGB | SmartSens | sc301iot | Rolling | Linear | MIPI | 2 | / | 1536 x 1536@30fps |
| RGB | Sony | imx415 | Rolling | Linear | MIPI | 2 / 4 | 是 | 3840 x 2160@30fps 3840 x 2160@60fps |
| RGB | Sony | imx586 | Rolling | Linear | MIPI | 4 | / | 3840 x 2160@30fps |
| RGB | OmniVision | os08c10 | Rolling | Linear | MIPI | 2 | / | 3840 x 2160@30fps |
| RGB | OmniVision | ov5647 | Rolling | Linear | MIPI | 2 | / | 640 x 480@60fps 1280 x 960@30fps 1920 x 1080@30fps 2592 x 1944@15fps |
| RGB | Sony | imx219 | Rolling | Linear | MIPI | 2 | / | 640 x 480@30fps 1632 x 1232@30fps 1920 x 1080@30fps 3264 x 2464@15fps 3264 x 2464@21fps |
| RGBIR | OmniVision | ox05b1s | Rolling | Linear | MIPI | 2/4 | / | 2592 x 1944@10fps 2592 x 1944@30fps |
| RGB | SmartSens | sc835SL | Rolling | Linear | MIPI | 4 | 是 | 3840 x 2160@30fps |
| RGB | Sony | imx678 | Rolling | Linear/HDR | MIPI | 4 | 是 | 3840 x 2160@30fps |
| RGB/Mono | OmniVision | ov50h40 | Rolling | Linear | MIPI | 4 | / | 3840 x 2160@30fps 4096 x 3072@30fps |
| RGB | SmartSens | sc035hgs | Global | Linear | MIPI | 1 / 2 | / | 640 x 480@30fps |
| RGB/Mono | OmniVision | ov9782 | Global | Linear | MIPI | 2 | / | 640 x 360@200fps 1280 x 720@120fps |
| Mono | OmniVision | ov9281 | Global | Linear | MIPI | 2 | / | 640 x 400@24fps |
| RGB | SmartSens | sc132gs | Global | Linear/HDR | MIPI/serdes | 1 / 2 | 是 | 1088 x 1280@30fps 1088 x 1280@60fps |
| RGB | SmartSens | sc233HGS | Global | Linear | MIPI | 4 | / | 1920 x 1080@120fps |
| RGB | Sony | IMX900 | Global | Linear | Serdes | 4 | / | 2064 x 1552@30fps |
| TOF | Infineon | irs2875 | / | / | MIPI | 2 | / | 208 x 1413@15fps |
| TOF | Infineon | irs2381c | / | / | MIPI | 2 | / | 224 x 1903@5fps |
4.8.6. Wi-Fi/Bluetooth Support List
| Vendor | Model | Interface Wi-Fi | Interface Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Realtek | rtl8852bs | SDIO | UART |
| Realtek | rtl8733bs | SDIO | UART |
| Realtek | rtl8723du | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Realtek | rtl8189ftv | SDIO | - |
| Quectel | FCS960K | SDIO | UART |
| 希微 | SWT6652 | SDIO | UART |
| 展锐 | uwe5622 | SDIO | SDIO |
4.8.7. PHY Support List
| Vendor | Model | Interface |
|---|---|---|
| YT Microelectronics | YT8512 | GMAC |
| Realtek | rtl8211f-cg | GMAC 1000M |
4.8.8. BT1120 To HDMI List
| Vendor | Model | Interface | Specifications |
|---|---|---|---|
| Lontium | LT8618SXB(QFN64) | BT1120 | 4K@30fps |
| Lontium | Sil9022ACNU | BT1120 | 1080P@60fps |
4.8.9. Audio Codec Support List
| Vendor | Model | Interface |
|---|---|---|
| Texas Instruments | tlv320adc3140 | I2S、I2C |
| Awinic | AW88298 | I2S、I2C |
| 顺芯 | ES8326 | I2S、I2C |
| 顺芯 | ES8311 | I2S、I2C |
| 顺芯 | ES7210 | I2S、I2C |
| 顺芯 | ES8156 | I2S、I2C |
4.8.10. IMU Support List
| Vendor | Model | Interface |
|---|---|---|
| BMI | BMI088 | SPI |
| BMI | BMI088 | I2C/SPI |
| InvenSense | inv-icm42652 | I2C/SPI |
4.8.11. MIPI DSI Support List
| Vendor | TP | LCM | Interface Display | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| waveshare | gt911 | waveshare,2.8inch-panel | MIPI DSI/I2C | 2.8inch DSI LCD |
| waveshare | gt911 | waveshare,3.4inch-panel | MIPI DSI/I2C | 3.4inch DSI LCD (C) |
| waveshare | ft5406 | waveshare,4.3inch-panel | MIPI DSI/I2C | 4.3inch DSI LCD |
| waveshare | gt911 | waveshare,7.0inch-panel | MIPI DSI/I2C | 7inch DSI LCD (C) |
| waveshare | gt911 | waveshare,7.9inch-panel | MIPI DSI/I2C | 7.9inch DSI LCD |
| waveshare | gt911 | waveshare,8.0inch-panel | MIPI DSI/I2C | 8inch DSI LCD (C) |
| waveshare | gt911 | waveshare,10.1inch-panel | MIPI DSI/I2C | 10.1inch DSI LCD (C) |
| 精创 | gt911 | JC050HD134-ZC-A | MIPI DSI/I2C | 720x1280 |
4.8.12. 4G Support List
| Vendor | Model | Interface | Specifications |
|---|---|---|---|
| Quectel | EC25 | USB 2.0 | 4G |